| Modél | Gambar Fisik | Peta Data | Massa Unit | Momen Inersia | Momen Résistansi Sectional |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m² | Ix:2.8cm4 Iy:2.8cm4 | L x 1,87 cm x 1,87 cm |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0.9 kg/m | Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 | L x 1,93 cm x 1,93 cm |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0.78 kg/m | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | L x 1,65 cm x 1,65 cm |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0.91 kg/m² | Ix:2.75cm4 Iy:3.11cm4 | L x 1,83 cm x 2,07 cm |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0.9 kg/m | Ix:3.0cm4 Iy:3.0cm4 | L x 2,00 cm x 2,00 cm |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m² | Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 | L x 1,71 cm x 1,71 cm |













