| modél | Gambar fisik | Peta data | momen inersia | Momen résistansi sectional |
| 8-3030F | | | Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 | L x 1,93 cm x 1,93 cm |
| 8-3030R | | | Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 | L x 1,71 cm x 1,71 cm |
| 8-8080 | | | Ix:122.77cm4 Iy:118.8cm4 | L x 30,69 cm x 29,7 cm |
| 8-4040B | | | Ix:8.65cm4 Iy:8.65cm4 | L x 4,33 cm x 4,33 cm |
| 10-4545 | | | Ix:12.66cm4 Iy:12.66cm4 | L x : 5,63cm3 L x : 5,63cm3 |
| 10-100100 | | | Ix:446.48cm4 Iy:446.48cm4 | L x : 89.29cm3 L x : 89.29cm3 |
| 6-1530 | | | Ix:0.7cm4 Iy:1.47cm4 | L x 0,93 cm x 0,98 cm |
| 6-1560 | | | Ix:1.21cm4 Iy:12.44cm4 | L x 1,61 cm x 1,6 cm x 1,4 cm |
| 6-1818 | | | Ix:0.43cm4 Iy:0.67cm4 | L x 0,47 cm x 0,74 cm |
| 6-2020 | | | Ix:0.72cm4 Iy:0.72cm4 | L x 0,72 cm x 0,72 cm |
| 6-2035 | | | Ix:1.46cm4 Iy:3.57cm4 | L x 1,46 cm x 2,04 cm |
| 6-2040 | | | Ix:1.28cm4 Iy:4.84cm4 | L x 1,28 cm x 2,42 cm |













